La Scheda SNMP I Pro facilita la gestione dell UPS (locale e multisito) e dell alimentazione di rete grazie alle sue caratteristiche:
· Collegamento alla rete Ethernet e identificazione tramite indirizzo IP
· Configurazione e programmazione di spegnimenti settimanali e riavvio dell impianto o altro
· Parametrizzazione dell UPS in locale o da remoto
		Alimentazione, Computer, Gruppi di Continuita'
		
	
			Scheda SNMP per gestione UPS
				Disponibili: 
				5 disponibili
La Scheda SNMP I Pro facilita la gestione dell UPS (locale e multisito) e dell alimentazione di rete grazie alle sue caratteristiche:
· Collegamento alla rete Ethernet e identificazione tramite indirizzo IP
· Configurazione e programmazione di spegnimenti settimanali e riavvio dell impianto o altro
· Parametrizzazione dell UPS in locale o da remoto
180,00 € i.e.
5 disponibili
			
Cavo Fibra Ottica Multimodale OM3 SC/SC 50/125 5 m						
Matassa S/FTP Cavo Cat.6 CCA 100m Flessibile						
Inseritore Presa Banana per 4mm Nero						
Supporto da scrivania per 3 Monitor 13-24'' con morsetto						
Lavagna Magnetica Flipchart Fogli Mobili 60x90 cm Altezza Regolabile						
Cavo Fibra Ottica Multimodale OM3 LC/LC 50/125 1 m						
Borsa per Notebook 15''/17'' Empire						
Tappetino Manhattan per Mouse, 6 mm, Nero						
Multipresa 8 Posti da Rack 19'' con Interruttore Spina Italiana 1U						
Sensore di Movimento a Infrarossi con Relè da Soffitto						
Cuffia stereo con microfono						
Luce Notturna LED con Sensore di Movimento ad Infrarossi						
Sensore di Movimento ad Infrarossi con Sensore PIR LED Uso Interno						
Lampada LED E14 1,2W 80 Lumen Bianco Caldo Classe G						
Batteria Piombo-Acido per UPS 12V 8,5Ah, NPW45-12 (Faston 250 6,30 mm)						
Cuffia Stereo con Microfono con Asta Flessibile						
Cavo Fibra Ottica Monomodale OS2 SC/LC 9/125 20 m						
Cavo USB 2.0 A maschio/Micro B maschio 0,15m Nero						






